Rameno zavesenia kolies TEKNOROT 200838-K
| Číslo výrobku | 200838-K |
|---|---|
| Výrobca | TEKNOROT |
| Záruka | 24 mesiacov |
61,05 €s DPH
49,64 €bez DPH
Neviete sa rozhodnúť ? Poradíme Vám:
+421 918 272 748
| Montážna poloha | predna naprava |
|---|---|
| Montážna poloha | vpravo dole |
| Typ riadenia | Priečne závesné rameno |
| Rozmer kużeľa | 14,4 mm |
| Doplnkový tovar/ Doplňujúca informácia 2 | s nosnym/vodiacim capom |
| Doplnkový tovar/ Doplňujúca informácia 2 | s gumovým ložiskom |
| Materiál | Hliník |
| Dĺžka | 337 mm |
| Sériový | |
| Spárované čísla produktov | 210064 |
| Montážna poloha | Predna naprava vpravo |
| Hmotnosť | 2,98 kg |
| Rozmer kużeľa | 14,5 mm |
| Spárované čísla produktov | 31105 |
| Rozmer závitu 1 | M12x1.5 |
| Spárované čísla produktov | DSS1358 |
| Montážna poloha | spodny |
OEM čísla originálne čísla automobilky
BMW
1 094 465
1 094 466
1 095 277
1 095 278
1 095 957
1 095 958
1 096 983
1 096 984
1 096 985
1 096 986
31 12 1 094 465
31121094466
31 12 1 095 277
31 12 1 095 278
31 12 1 096 983
31 12 1 096 984
31 12 1 096 985
31 12 1 096 986
31 12 4 004 359
31 12 4 004 360
31 12 6 750 221
31 12 6 750 222
31 12 6 750 223
31126750224
31 12 6 751 317
31126751318
31 12 6 751 435
31 12 6 751 436
31 12 6 752 717
31126752718
31 12 6 753 059
31 12 6 753 060
31 12 6 754 899
31 12 6 754 900
31 12 6 757 622
31 12 6 757 623
31 12 6 758 519
31126758520
31 12 6 770 247
31126770248
31 12 6 774 819
31126774820
31 12 6 777 850
31 12 6 777 851
31126777852
31 12 6 783 376
31 35 1 095 694
31 35 6 780 847
31126777849
31126783375
32 10 6 774 220
32 10 6 774 221
32 21 1 095 957
32 21 1 095 958
4 004 359
4 004 360
6 750 221
6 750 222
6 750 223
6 750 224
6 751 317
6 751 318
6 751 435
6 751 436
6 752 717
6 752 718
6 753 059
6 753 060
6 754 899
6 754 900
6 757 622
6 757 623
6 758 519
6 758 520
6 770 247
6 770 248
6 774 220
6 774 221
6 774 819
6 774 820
6 777 850
6 777 851
6 777 852
6 780 847
6 783 376
3112343352
2343352
31122343358
2343358
31 12 6 752 718 R
31 12 6 758 520 R
31 12 6 758 520 S R
31 12 6 774 820 R
31 12 6 777 852 R
31122343352
31126752318


