---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 737
Description: Číslo výrobku: 0 258 986 737

Zjednodušené číslo výrobku: 0258986737

OEM čísla (originálne čísla automobilky):

CHEVROLET 55 572 993 (55572993)
BUICK 55572993 (55572993)
Language: sk-SK
Last updated: 2021-06-25
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://majoauto.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-986-737.md](https://majoauto.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-986-737.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://majoauto.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-986-737](https://majoauto.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-986-737)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 986 737

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 986 737](https://majoauto.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-986-737.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 986 737
- **EAN**: 4047025247825
- **Warranty**: 24 mesiacov
- **Price**: 44.1 EUR

## Parameters:

- Počet vedení: 4
- Celková dĺžka: 460 mm
- dostupný aj ako univerzálny produkt pozri produkt č.: 0 258 986 602
- Doporučený interval výmeny: 250 000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6bc7c4d924c789260c0fe7bea7b13c61aa5f8aa2.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f7d095b89b2498e34fa519e3ade7c8d52eea12f1.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d3f08d35c147a8fab492176321f101e0bc795a1a.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f53f48bef0ada67464ea48db9e36fdae903d790e.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/370e7a3c0f256c1f47c425b756e8b5e722b0d73b.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/aeacfe9914e42f9fca51426f85603328f83ff9b4.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4f5d4dddfd258eaeaa63fa3e7f9afff6dab14e04.jpg)
8. [Image 8: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 737](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/225ea24c9e4ef45e5d1f402a30be79c57349a52f.jpg)

