Olejový filter POLCAR FLOP643/3
| Číslo výrobku | FLOP643/3 |
|---|---|
| Výrobca | POLCAR |
| Záruka | 24 mesiacov |
6 €s DPH
4,89 €bez DPH
Neviete sa rozhodnúť ? Poradíme Vám:
+421 918 272 748
| Prevedenie filtra | Skrutkovací filter |
|---|---|
| Výška | 74 mm |
| Vonkajší priemer | 86 mm |
| D3 | 62 mm |
| D4 | 72 mm |
| Rozmer závitu 1 | M20x1,5 |
| Otvárací tlak obehového ventilu | 1,5 bar |
| Výška | 58 mm |
| Vonkajší priemer 1 | 89,5 mm |
| Rozmer závitu | M20x1,5 |
| Doplnkový tovar/ Doplňujúca informácia 2 | s jednym spätným ventilom |
| Rozmer závitu | M 20X1.5 |
| Výška | 55 mm |
| Vonkajší priemer | 76 mm |
| Typ ventilu | Tlakový redukcný ventil |
| Výška | 72 mm |
| Vonkajší priemer 1 | 93,5 mm |
| Výška | 54 mm |
| Výška | 96 mm |
| Výška | 53 mm |
| Rozmer závitu | M 20 x 1,5 |
| Vonkajší priemer tesniaceho krúžku | 72 mm |
| Vnútorný priemer tesniaceho krúžku | 63 mm |
| Otvárací tlak obehového ventilu | 1,35 bar |
| Mnożstvo | 1 |
| Vonkajší priemer | 91 mm |
| Vnútorný priemer 1 | 62 mm |
| Vonkajší priemer 2 | 72 mm |
| Vonkajší priemer 1 | 93 mm |
| Rozmer závitu | M 20 X 1,5 |
| Výška | 66,5 mm |
| Otvárací tlak obehového ventilu | 0,7 bar |
| Podobne zobrazenie | |
| Vnútorný priemer tesniaceho krúžku | 62 mm |
| Otvárací tlak obehového ventilu | 1,4 bar |
| Dĺžka | 69 mm |
| Vonkajší priemer | 94,5 mm |
| Zabudovanie Ø | 70,5 mm |
| Vnútorný závit | M20 x 1,5 mm |
| Pre číslo OE: | 1520800QAB |
| Výška | 50 mm |
| Vonkajší priemer | 80 mm |
| Dodržte informáciu o servise | |
| Výška | 60 mm |
| Vonkajší priemer | 78,5 mm |
| Vonkajší priemer | 77 mm |
| Vnútorný priemer | 63 mm |
| Rozmer závitu | M20x1.5-6H |
| Dĺžka | 57 mm |
| Zabudovanie Ø | 71,4 mm |
| Pre číslo OE: | M851139 |
| Rozmer závitu | M20 x 1,5 |
| Hmotnosť netto | 273 g |
| Šírka | 0 mm |
| Dĺžka | 0 mm |
| Výška 1 | 0 mm |
| Vnútorný priemer | 72 mm |
| Dĺžka | 101 mm |
| Vonkajší priemer | 94,6 mm |
| Zabudovanie Ø | 71 mm |
| Pre číslo OE: | 05012968AA |
OEM čísla originálne čísla automobilky
FORD
PEUGEOT
RENAULT
5000791145
5010372044
7700854776
7701349725
7702144083
8983601900
7700727478
7700727479
7700727480
7700734945
7700744879
7700855853
7700033408
7700073302
7700107905
7700110796
7700272523
7700272902
7700272903
7700272982
7700274177
7700676302
7700695801
7700695804
7700727401
7700728310
7700730077
7700734957
7700735917
7700737991
7700745708
7700748326
7700854852
7700856114
7700866099
7700869390
7700871919
7700873583
7700873603
7701043377
7701349452
7701349752
7701727480
7708715147
77 11 945 897
8200033408
8200768913
8200867976
8933004195
8983501900
86 71 002 274
77 00 856 099
7701349720
82 00 513 035
77 00 728 148
77 00 746 549
60 01 545 344
77 01 056 188
77 50 272 902
89 83 500 900
152087293R
60 01 002 028
60 01 543 357
7700734937
7711945900
8200274858
8200768927
86 71 014 020
77 00 727 482
77 00 749 326
77 11 945 906
8671002273
86 71 014 026
7 707 300 77
8200867980
77 00 727 487
77 00 869 029
8200007832
86 71 002 648
8671012211
7700640165
7700675302
7701720978
GUELDNER
CITROËN
MAZDA
NISSAN
OPEL
SUZUKI
VAUXHALL
DACIA
6001543357
77 00 274 177
77 00 737 991
77 00 873 583
82 00 768 913
86 71 002 274
82 00 033 408
60 01 545 344
77 00 110 796
77 00 727 480
77 00 734 945
77 00 734 957
77 00 748 326
8200292649
8200867980
86 71 014 026
8671017369
77 00 073 302
77 00 107 905
77 00 272 523
77 00 272 902
77 00 272 903
77 00 272 982
77 00 676 302
77 00 695 801
77 00 695 804
77 00 727 401
77 00 727 478
77 00 727 479
77 00 728 310
77 00 730 077
77 00 735 917
77 00 744 879
77 00 745 708
77 00 749 326
77 00 854 776
77 00 854 852
77 00 855 853
77 00 856 114
77 00 866 099
77 00 869 390
77 00 871 919
77 00 873 603
77 01 043 377
77 01 056 188
77 01 349 452
77 01 349 725
77 01 727 480
77 02 144 083
77 08 715 147
77 11 945 906
82 00 867 976
89 33 004 195
89 83 501 900
89 83 601 900
86 71 014 020






















