Poloos SKF VKJC 1885
| Číslo výrobku | VKJC 1885 |
|---|---|
| Výrobca | SKF |
| EAN čísla | 7316579327220 |
| Záruka | 24 mesiacov |
87,80 €s DPH
71,38 €bez DPH
Neviete sa rozhodnúť ? Poradíme Vám:
+421 918 272 748
| Váha | 6,260000 kg |
|---|---|
| Montážna poloha | predná náprava v ľavo |
| Materiál | TPE (termoelastický elastomér) |
| Doplnkový tovar/ Doplňujúca informácia 2 | bez ložiska |
| Doplnkový tovar/ Doplňujúca informácia 2 | s maticou |
| Nový diel | |
| Čap Ø - zo strany kolesa | 81,4 mm |
| Čap Ø - zo strany prevodovky | 80,4 mm |
| Nápravnica | Kruhova trubka-masivna naprava |
| Dĺžka | 651 mm |
| Priemer drieka | 31 mm |
| Rozmer závitu | M22x1,5 |
| Vonkajšie ozubenie na strane kolesa | 27 |
| Vonkajšie ozubenie na strane diferenciálu | 23 |
| Priem. gufera | 62,8 mm |
| Dĺžka 2 | 61 mm |


