Zadná stena POLCAR 953890
:: Predok/zadok = zadná časť, Podmodel = (HB)
| Číslo výrobku | 953890 |
|---|---|
| Výrobca | POLCAR |
| Záruka | 24 mesiacov |
238,45 €s DPH
193,86 €bez DPH
Neviete sa rozhodnúť ? Poradíme Vám:
+421 918 272 748
| Hlava skrutky-/Profil matice | Vnutorny Torx |
|---|---|
| Rozmer kľúča | 2,5 |
| Vonkajší závit | 4,8 x 16 mm |
| Jednotka množstva | sada |
| Mnożstvo | 25 |
| Druh plechu | Kompletný diel |
| Druh plechu | krycí plech |
:: Predok/zadok = zadná časť, Podmodel = (HB)
OEM čísla originálne čísla automobilky
AUDI
N90 648 701
N90 648 702
N90 775 001
N90 892 001
N90 925 901
1H6 813 301
1H6 813 302
1H6 813 303
1H6 813 304
1H6 898 459B
4B0 810 171B
4B0 810 171C
4B0 810 171E
4B0 810 171F
4B0 810 172B
4B0 810 172C
4B0 810 172D
4B0 810 172E
4B0 810 172F
8D0 201 803A
8K9 807 835
8K9 807 835A
895 821 171
895 821 171A
895 821 172
895 821 172A
SEAT
N90 648 701
N90 648 702
N90 775 001
N90 892 001
N90 925 901
1H6 813 301
1H6 813 302
1H6 813 303
1H6 813 304
1H6 898 459B
4B0 810 171B
4B0 810 171C
4B0 810 171E
4B0 810 171F
4B0 810 172B
4B0 810 172C
4B0 810 172D
4B0 810 172E
4B0 810 172F
8D0 201 803A
8K9 807 835
8K9 807 835A
895 821 171
895 821 171A
895 821 172
895 821 172A
SKODA
N90 648 701
N90 648 702
N90 775 001
N90 892 001
N90 925 901
1H6 813 301
1H6 813 302
1H6 813 303
1H6 813 304
1H6 898 459B
4B0 810 171B
4B0 810 171C
4B0 810 171E
4B0 810 171F
4B0 810 172B
4B0 810 172C
4B0 810 172D
4B0 810 172E
4B0 810 172F
8D0 201 803A
8K9 807 835
8K9 807 835A
895 821 171
895 821 171A
895 821 172
895 821 172A
VW
N90 648 701
N90 648 702
N90 775 001
N90 892 001
N90 925 901
1H6 813 301
1H6 813 302
1H6 813 303
1H6 813 304
1H6 898 459B
4B0 810 171B
4B0 810 171C
4B0 810 171E
4B0 810 171F
4B0 810 172B
4B0 810 172C
4B0 810 172D
4B0 810 172E
4B0 810 172F
8D0 201 803A
8K9 807 835
8K9 807 835A
895 821 171
895 821 171A
895 821 172
895 821 172A
1H6 813 302 A
VAG
N90 648 701
N90 648 702
N90 775 001
N90 892 001
N90 925 901
1H6 813 301
1H6 813 302
1H6 813 303
1H6 813 304
1H6 898 459B
4B0 810 171B
4B0 810 171C
4B0 810 171E
4B0 810 171F
4B0 810 172B
4B0 810 172C
4B0 810 172D
4B0 810 172E
4B0 810 172F
8D0 201 803A
8K9 807 835
8K9 807 835A
895 821 171
895 821 171A
895 821 172
895 821 172A



